Transformateur de résine époxy avec OCTC
Tension nominale jusqu'à 11 kV
PUISSANCE ÉCRONTÉ DE 100 KVA à 2500 KVA
Cours thermiques F&H
Application intérieure et extérieure
Type de connexion: dyn1l / yyn 0 ou autres
Description
Paramètres techniques
Description du produit
Un transformateur époxy avec OCTC (ON - Circuit Tap - changeur) combine les avantages de l'isolation de la résine époxy et de la fonction de chargement de chargement . La résine époxy offre une excellente isolation électrique, une forte résistance mécanique et une bonne résistance à la chaleur stabilité . Ces transformateurs coulés en résine époxy sont largement utilisés dans divers systèmes de distribution d'énergie pour leur fiabilité, leur efficacité et leur adaptabilité à différentes conditions de charge .
Si vous avez besoin de plus de détails, notre équipe est disponible àsales@gneesteels.comPour fournir un support personnalisé .
Vidéo de transformateur en résine époxy
Champ d'approvisionnement
Produit: transformateur encapsulé époxy
Niveau de tension: jusqu'à 11kV
Niveau de notation: jusqu'à 2500 KVA
Le transformateur de type sec peut être conçu en fonction des exigences du client .
Fiche de données technique
Spécifications et fiches techniques du transformateur époxy
|
Modèle |
SCB -100-2000 kva -0.4 / 0,4kv |
|
Taper |
Transformateur de résine époxy |
|
Standard |
IEC60076 |
|
Puissance nominale |
100-2000 kva |
|
Fréquence |
50 Hz |
|
Phase |
Trois |
|
Type de refroidissement |
An / af |
|
Tension primaire |
0,4 kV |
|
Tension secondaire |
0,4 kV |
|
Matériau d'enroulement |
Cuivre |
|
Groupe de vecteur |
Dyn11 |
|
Impédance |
4% |
|
Aucune perte de charge |
1400 W |
|
Sur la perte de charge |
6200 kW |
|
Accessoires |
Contrôleur de température, ventilateurs de refroidissement, patins, crampons de levage et des yeux tirés, |
|
Remarques |
N/A |
| Modèle de produit | ROYAUME-UNI% | NON - LOSE PERDE (P 0) (W) | Perte de charge à 75 degrés (PK) (W) | I0 (%) | LPA (AN) (DB) | Espacement des rails (mm) | Dimensions globales du corps principal (L × B × H) (mm) | Dimensions globales de la ligne sortante supérieure (y compris la base) | Dimensions globales de la ligne sortante latérale (y compris la base) |
| Sc (b) 18 - 100 / 10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 | 550×550 | 1050×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 125 / 10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1050×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 160 / 10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1100×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 200 / 10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×750×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 250 / 10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1150×860×940 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 315 / 10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1180×860×970 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 400 / 10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1290×860×990 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 500 / 10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1260×860×1030 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| Sc (b) 18 - 630 / 10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1300×860×1120 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 630 / 10 | 6 | 750 | 5690 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1390×860×1060 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 800 / 10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×1070 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1000 / 10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1110 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1250 / 10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1540×1020×1160 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| Sc (b) 18 - 1600 / 10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1550×1230 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2000 / 10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1550×1330 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2500 / 10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1370 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 1600 / 10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1650×1550×1190 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2000 / 10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1730×1550×1300 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| Sc (b) 18 - 2500 / 10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1810×1150×1320 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
Transformateur de résine époxy avec dessin OCTC
Dessin et taille du diagramme du transformateur de résine époxy .

Détails du produit

Test de transformateur
Notre protocole de test complet englobe un large éventail d'évaluations critiques pour garantir les performances et la fiabilité optimales de nos transformateurs de résine époxy avec OCTC .. La résistance à l'isolation et à l'enroulement, effectuant éventuellement des tests d'échauffement, effectuant une analyse de réponse en fréquence (SFRA), en utilisant un test de facteur de puissance à l'aide d'un analyseur d'isolation M4000 et en effectuant des mesures d'angle de phase . Cette batterie rigoureuse de tests garantit que nos transformateurs de coulée de résine époxy répondent aux normes les plus élevées de qualité et de sécurité ..

Vitrine d'usine


Politique de qualité de l'entreprise
Notre politique de qualité est: "La satisfaction du client est la poursuite de Gnee ." Nous défendons les principes de la qualité - d'abord et du client - orienté . en s'appuyant sur la qualité pour prospérer et l'excellence pour gagner, nous nous engageons à concevoir et à fabriquer des transformateurs d'électricité qui répondent aux diverses exigences des clients, visant le développement mutuel .
Vous voulez le scoop complet? Envoyez-nous un e-mail àsales@gneesteels.com-Nous sommes ici pour aider!
étiquette à chaud: Transformateur de résine époxy avec OCTC, transformateur de résine époxy en Chine avec fabricants OCTC, fournisseurs, usine, acier roulé à froid industriel, Acier en silicium pour la fabrication de feuille en acier en silicium à perte à faible perte, Acier en silicium pour transformateurs d'instruments, acier électrique en acier, acier du réservoir de carburant automobile, Bobine GI peinte pour les cadres de fenêtre
Une paire de
Transformateur de type sec CRT OLTCUn article
50-2500 Transformateur de bobine coulée KVAEnvoyez demande
Vous pourriez aussi aimer










