Fournisseurs et fabricants d'acier électrique à grains orientés

Dec 08, 2023

Laisser un message

Bobine d'acier à grains orientés laminée à froid de GNEE

Acier au silicium à grains orientés laminé à froid, également connu sous le nom d'acier pour transformateur laminé à froid, est un alliage de ferrosilicium important utilisé dans l'industrie de fabrication de transformateurs (noyaux de fer).
Notre entreprise fournitacier électrique à grains orientésde Baowu Steel, Shougang et d'autres aciéries. Le stock sur pied est de 3,000 tonnes, avec différentes spécifications et tailles.


Taper

Grade

Épaisseur nominale
Densité théorique Perte P1.750Max.Core 最小磁感B800Min. Induction 最小叠装系数Min.Facteur de stratification
mm kg/dm³ W/kg T %
Conversionnel 23Q110 0.23 7.65 1.10 1.82 94.5
23Q120 0.23 7.65 1.20 1.82 95.0
27Q120 0.27 7.65 1.20 1.82 95.5
27Q130 0.27 7.65 1.30 1.82 96.0
30Q120 0.30 7.65 1.20 1.82 96.0
30Q130 0.30 7.65 1.30 1.82 96.0
35Q135 0.35 7.65 1.35 1.82 96.5
35Q145 0.35 7.65 1.45 1.82 96.5
35Q155 0.35 7.65 1.55 1.82 96.5
Haute induction 18QG085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
18QG095 0.18 7.65 0.95 1.86 92.0
20QG085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
20QG095 020 7.65 0.95 1.86 93.0
23QG085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23QG090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23QG095 023 7.65 0.95 1.88 94.5
23QG100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27QG095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27QG100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27QG120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30QG100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30QG105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30QG120 0.30 7.65 1.20 1.89 95.5
Domamin raffiné haute induction 18RK070 0.18 7.65 0.70 1.86 92.0
18RK075 0.18 7.65 0.75 1.86 92.0
18RK085 0.18 7.65 0.85 1.86 92.0
20RK070 020 7.65 0.70 1.86 93.0
20RK075 020 7.65 0.75 1.86 93.0
20RK085 020 7.65 0.85 1.86 93.0
23RK075 023 7.65 0.75 1.88 94.5
23RK080 023 7.65 0.80 1.88 94.5
23RK085 023 7.65 0.85 1.88 94.5
23RK090 023 7.65 0.90 1.88 94.5
23RK100 023 7.65 1.00 1.88 94.5
27RK085 027 7.65 0.85 1.89 95.0
27RK090 027 7.65 0.90 1.89 95.0
27RK095 027 7.65 0.95 1.89 95.0
27RK100 027 7.65 1.00 1.89 95.0
27RK120 027 7.65 1.20 1.89 95.0
30RK095 0.30 7.65 0.95 1.89 95.5
30RK100 0.30 7.65 1.00 1.89 95.5
30RK105 0.30 7.65 1.05 1.89 95.5
30RK120 0.30 7.65

 

CRGO SteelCold rolled grain oriented electrical steel

Envoyez demande